Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan SamAIR otobüs hattı, şehir merkezi ile Çarşamba ilçesinde bulunan Samsun-Çarşamba Havalimanı arasında yolcu taşıma hizmeti veren önemli bir ulaşım hattıdır. Atakum/OMÜ Batı Garajı’ndan başlayıp havalimanına uzanmaktadır. Sabah saat 04:00’ten akşam 20:00’ye kadar düzenli seferlerle çalışan bu hat, yaklaşık 31 dakikalık bir yolculuk süresiyle, hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmaktadır.
1 Haziran 2024 tarihinden itibaren hizmet veren SAMAIR otobüsleri, H1 hattının yanı sıra toplamda dört farklı hat ile Samsun-Çarşamba Havalimanı güzergâhında ulaşım sağlamaktadır. Yolcular, SAMKART veya kredi kartı kullanarak ödeme yapabilmektedir. Rezervasyon işlemleri ise Alo 153 üzerinden kolayca gerçekleştirilmektedir. Bu sayede hem ekonomik hem de pratik bir ulaşım alternatifi oluşturularak şehir merkezi ve havalimanı arasındaki ulaşım sağlanmaktadır.
| Durak Sırası | Durak Kodu | Durak İsmi | Süre | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31632 | Rektörlük Tramvay İstasyonu | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 2 | 30602 | Turgut Özal Öğrenci Yurdu | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 3 | 30582 | Eczaneler | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 4 | 30502 | Pelitköy | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 5 | 30462 | Tuğba Evleri | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 6 | 30412 | Atakent | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 7 | 30352 | Ömürevleri | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 8 | 30282 | Türkiş | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 9 | 30232 | Mimar Sinan | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 10 | 30182 | Dsi | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 11 | 30142 | Atakum Endüstri Meslek Lisesi | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 12 | 30112 | Karayolları | 00:00:00 | 110,00 ₺ |
| 13 | 10131 | Kenan Şara Köprüsü | 00:00:00 | 90,00 ₺ |
| 14 | 10111 | Samsun Müzesi | 00:00:00 | 90,00 ₺ |
| 15 | 10081 | Gençlik Parkı | 00:00:00 | 90,00 ₺ |
| 16 | 10031 | Defterdarlık | 00:00:00 | 90,00 ₺ |
| 17 | 10011 | Gar | 00:00:00 | 90,00 ₺ |
| 18 | 10001 | Kılıçdede | 00:00:00 | 90,00 ₺ |
| 19 | 50041 | Piazza Avm | 00:00:00 | 90,00 ₺ |
| 20 | 50011 | Lovelet Avm | 00:00:00 | 90,00 ₺ |
| 21 | 60211 | Tekkeköy | 00:00:00 | 52,00 ₺ |
| 22 | 65311 | Çarşamba Havalimanı | 00:00:00 | – ₺ |

