93
12 Nolu Hat (“Yeşil Renkli”) Soğuksu – Gaziosmanpaşa (OMÜ) – Hacı İsmail güzergâhında çalışmaktadır.
Aynı şekilde 12H Nolu Hat (“Mavi Renkli”) ise Soğuksu – Hacı İsmail arasında hizmet verir
Hat, kentin kuzeyindeki Soğuksu’dan başlayarak OMÜ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ve Gaziosmanpaşa semtlerinden geçip ve Hacı İsmail’e kadar devam ediyor.
12 Nolu Hat yoğun öğrenci trafiği nedeniyle OMÜ güzergâhına uzanarak kampüs bölgesine ulaşımı kolaylaştırıyor. Soğuksu-Hacı İsmail arasında çalışan 12H hattı da bu aksta hızlı ulaşım sağlıyor. Atatürk Bulvarı, Kurupelit ve Gaziosmanpaşa gibi yaşam alanlarına ulaşımı doğrudan sağlıyor.
| (G) / (H) Kalkış | OMÜ Kalkış |
|---|---|
| 06:45 * | 06:45 |
| 07:15 * | 07:30 * |
| 07:45 * | 08:15 |
| 08:15 * | 08:45 |
| 08:45 * | 09:15 |
| 09:15 | 10:00 * |
| 10:00 * | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 * | 11:45 |
| 11:45 * | 12:15 |
| 12:15 | 12:45 * |
| 12:45 * | 13:30 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:00 * | 14:30 * |
| 14:30 | 15:15 * |
| 15:15 * | 15:45 * |
| 15:45 | 16:15 * |
| 16:15 | 17:00 * |
| 16:45 * | 17:45 |
| 17:30 | 18:30 * |
| 18:30 * | 19:00 |
| 19:30 | 20:00 * |
| 20:00 | 21:00 |
| 21:00 | 21:30 |
| 21:30 | 22:30 |
| 22:30 | — |
* ile işaretli seferler Hacı İsmail seferleridir.
| CUMARTESİ | PAZAR | ||
|---|---|---|---|
| G/H Kalkış | OMÜ Kalkış | G/H Kalkış | OMÜ Kalkış |
| 06:45 * | 06:45 | 06:45 * | 06:45 |
| 07:15 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 * | 08:45 * | 09:00 * | 09:00 |
| 09:15 * | 09:45 | 10:30 | 10:30 |
| 10:15 | 11:00 | 12:00 * | 12:00 * |
| 11:30 * | 12:30 * | 13:45 * | 13:45 |
| 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:15 * |
| 14:30 * | 15:30 * | 16:30 * | 16:30 * |
| 16:00 | 16:30 * | 18:00 | 18:00 |
| 17:00 * | 17:30 * | 19:30 | 19:30 |
| 18:30 | 18:30 | 21:00 | 21:00 |
| 19:00 | 20:00 | 22:15 | 22:15 |
| 20:00 | 20:30 | ||
| 21:45 | 21:45 | ||
* ile işaretli seferler Hacı İsmail seferleridir.

